![]() |
![]() |
|
| 本期评酒专家: 更多专家>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 活动时间: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007年8月16日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地点: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中国农业大学葡萄酒科技发展中心葡萄酒品鉴室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参评葡萄酒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20款 |
本 期 推 荐 |
更多专家推荐>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 值得推荐的干白葡萄酒 | 值得推荐的干红葡萄酒 | 超值享受 | 聚会佳品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3号酒 | 4号酒 | 9号酒 | 11号酒 | 15号酒 | 10号酒 | 13号酒 | 17号酒 | 19号酒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 综合评分 | 综合评分 | 综合评分 | 综合评分 | 综合评分 | 综合评分 | 综合评分 | 综合评分 | 综合评分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
83分 |
81分 | 82分 | 84分 | 83分 | 79分 | 82分 | 84分 | 81分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||